Homepage
Doprava
6 - 22.srpna 2007
 
Datum Typ Směrování Čas Cena Poznámka
6.8. Praha Ruzyně (14:00) - Oslo (16:00) 2:00 3430CZK zpáteční
Norsko
7.8. Oslo Airport (07:08) - Lillestrøm (07:23) 0:15 ---  
Norsko - Švédsko
7.8. Lillestrøm (07:47) - Stockholm C (13:35) 5:48 24NOK rezervace
Švédsko
7 - 8.8. Stockholm C (16:58) - Abisko turiststn. (11:57) 18:59 87CZK rezervace
Švédsko - Norsko
9.8. Abisko turiststn. (17:25) - Narvik (19:15) 1:50 ---  
Norsko
10.8. Narvik (08:09) - Svolvaer (11:18) 3:09 2587CZK
10.8. Narvik (15:00) - Svolvaer (18:30) 3:30 169NOK S+T+Ž+M/50% IR
10.8. Svolvaer (22:00) - Borg (22:53) 0:53 50NOK Sleva 50% IR
11.8. Borg (14:30) - Leknes (14:50) 0:20 18NOK Sleva 50% IR
11.8. Leknes (17:00) - Reine (18:10) 1:10 50NOK Sleva 50% IR
12.8. Reine (16:30) - Å (16:50) 0:20 16NOK Sleva 50% IR
12.8. Å (18:40) - Moskenes (18:53) 0:13 13NOK Sleva 50% IR
13.8. Moskenes (6:00) - Bodø (9:30) 3:30 149NOK  
13.8. Bodø (15:05) - Fauske (15:51) 0:46 ---  
13.8. Fauske (16:35) - Megården (17:00) 0:25 26NOK Sleva 50% IR
15.8. Megården (20:45) - Fauske (21:10) 0:25 26NOK Sleva 50% IR
16.8. Fauske (13:00) - Mo i Rana (15:27) 2:27 ---  
17.8. Mo i Rana (15:30) - Stjørdal (21:33) 6:03 ---  
18.8. Stjørdal (8:52) - Trondheim S (9:35) 0:43 ---  
18.8. Trondheim S (16:10) - Dombås (18:47) 2:37 ---  
18.8. Dombås (18:56) - Åndalsnes (20:12) 1:16 ---  
20.8. Åndalsnes (09:33) - Dombås (10:55) 1:22 ---  
20.8. Dombås (11:02) - Lillehammer (12:57) 1:55 ---  
20.8. Lillehammer (18:11) - Tangen (19:28) 1:17 ---  
21.8. Tangen (11:28) - Oslo S (12:34) 1:06 ---  
21.8. Oslo S (18:37) - Oslo Airport (19:05) 0:28 ---  
22.8. Oslo (11:30) - Praha Ruzyně (13:30) 2:00 ---